جنس لینن پفکی
منظور از دور کمر شلوار در جدول زیر دور کمر از حالت عادی تا کشسانی میباشد.
| مشخصات | سایز S | سایز M | سایز L | سایز XL |
| قد جلیقه | 45 | 46 | 47 | 48 |
| دور سینه | 84 | 92 | 96 | 98 |
| دور کمر جلیقه | 80 | 86 | 90 | 94 |
| قد شلوار | 98 | 100 | 100 | 100 |
| دور کمر شلوار | 68 تا 82 | 68 تا 86 | 70 تا 92 | 70 تا 96 |
| فاق | 27 | 27 | 27 | 27 |
| دور باسن | 98 | 102 | 108 | 110 |
| دور ران | 56 | 58 | 60 | 62 |
| دمپای شلوار | 50 | 52 | 56 | 56 |
بخشها :
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد