جنس لینن
دور سینه و دور کمر کت در حالت بسته بودن دکمه اندازهگیری و در جدول زیر درج شده است.
| مشخصات | سایز38 | سایز 40 | سایز 42 | سایز 44 | سایز 46 |
| قد کت | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| عرض شانه | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 |
| قدآستین | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| دور بازو | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| دور سینه | 92 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| دور کمر کت | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| قد شلوار | 108 | 108 | 108 | 110 | 110 |
| دور کمر شلوار | 72 | 76 | 78 | 84 | 88 |
| دور باسن | 96 | 100 | 104 | 106 | 110 |
| دور ران | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 |
| بلندی فاق | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| دمپا | 55 | 58 | 59 | 60 | 62 |
بخشها :
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد